ms3:fd3s2
Содержание
Mazda 13B-REW FD3S 16bit
Особенности
Прошивка
Для корректной работы блока необходима прошивка не ниже 1.4.0-DM0003
Распиновка основных разъемов
Соответствие выводов внутреннему обозначению в TunerStudio
контакт ECU | функция | канал TS | канал (DM0004+) |
---|---|---|---|
C | клапан холостого хода (ISC) | PP2 - idle | |
D | соленоид port air control | spark G | |
E | соленоид charge control | Nitrous 1 | |
F | соленоид second air bypass | spark H | |
G | соленоид purge control | spark E | |
H | реле вентиляторов Fan 1 | PP0 | |
I | соленоид charge relief | VVT | |
K | соленоид Turbo precontrol | Idle - PP2 | |
L | земля (CPU) | - | |
M | соленоид turbo control | Nitrous 2 | |
O | соленоид Wastegate control | Boost | |
Q | форсунка Front primary | inj A | |
S | мотор OMP - 1 | inj E | |
U | форсунка Rear primary | inj B | |
W | мотор OMP - 2 | inj F | |
X | земля (силовая) | - | |
Y | форсунка Front secondary | inj C | |
AA | мотор OMP - 3 | inj G | |
AB | земля (силовая) | - | |
AC | форсунка Rear secondary | inj D | |
AE | мотор OMP - 4 | inj H | |
AF | земля (силовая) | - | |
AJ | земля (силовая) | - | |
3A | питание датчиков 5v | - | |
3C | датчик нейтрали (МКПП) | Table SW | |
3D | вход датчика кислорода (ШЛЗ) | Normal EGO | |
3G | соленоид pressure regulator | IAC-2 | |
3H | датчик положения OMP | ADC6 | |
3I | датчик положения ДЗ (full) | tps | |
3K | датчик положения ДЗ (narrow) | AN15 | |
3O | датчик детонации | [1] | |
3Q | соленоид double throttle | PE2-flex [2] | |
3R | датчик положения ЭВ (NE+) | Crank | |
3S | датчик положения ЭВ (G-) | - | |
3T | датчик температуры воздуха | MAT | |
3U | датчик положения ЭВ (G+) | Cam | |
3V | датчик температуры топлива | ADC7 | |
3W | датчик температуры топлива | CLT | |
3AB | земля (сенсоры) | - | |
4A | питание +12В | - | |
4C | стартер | Serial 10 | |
4D | реле воздушной помпы | spark F | |
4F | реле 2й скорости топливного насоса | js10 | |
4G | реле 1й скорости топливного насоса | FP-1 | |
4I | реле компрессора кондиционера | IAC-1 | |
4K | реле вентиляторов Fan 2,4 | INJ-2 | |
4L | реле вентиляторов Fan 3 | INJ-1 | |
4M | выход тахометра | Tacho | |
4P | выход лампы HEAT | PP1 | |
4Q | датчик скорости автомобиля | PT4 | |
4S | концевик педали сцепления | Launch in | |
4V | вход запроса кондиционера A/C switch | Serial 1 | |
4W | датчик давления гидроусилителя руля | Serial 2 | |
4AA | концевик педали тормоза | Nitrous in | |
4AB | вход A/C amplifier | Serial 7 | |
4AC | вход парковочных огней | Serial 8 | |
4AE | вход подогрева заднего стекла | Serial 9 | |
4AF | выход катушки зажигания Trailing Front | spark C | |
4AG | вход A/C thermoswitch | Serial 3 | |
4AH | датчик абсолютного давления в коллекторе | MAP | |
4AJ | выход катушки зажигания Trailing Rear | sparkD | |
4AK | выход катушки зажигания Leading Rear | sparkB, [3] | |
4AN | выход катушки зажигания Leading | sparkA |
- [1] В зависимости от установки джампера J-KNK каналу knock-1 либо соответствует этот вход, либо вход в дополнительном разъеме
- [2] временно не реализовано управление данным каналом программно
- [3] В зависимости от установки джампера J-SPK выход на вторую лидинговую катушку возможен либо с данного контакта, либо с контакта в дополнительном разъеме. При использовании 3х катушек зажигания, необходимо выставить Number of Coils: Wasted Spark в настройках зажигания. При использовании 4х, Number of Coils: Coil on plug.
Дополнительный разъем
16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
вывод | назначение | канал TS |
---|---|---|
1 | CANH | |
2 | CANL | |
3 | Knock 1 | |
4 | Knock 2 | |
5 | Knock GND | |
6 | Knock GND | |
7 | spare ADC 1 | AN08 |
8 | spare ADC 3 | AN10 |
9 | spare ADC 2 | AN09 |
10 | spare ADC 4 | AN14 |
11 | spare ADC GND | |
12 | ign Leading Rear | spark B |
13 | EGT 1 + | ADC12 |
14 | EGT 1 - | |
15 | EGT 2 + | ADC13 |
16 | EGT 2 - |
ms3/fd3s2.txt · Последнее изменение: 20.03.2021 12:50 — Alexander