Подключение АКПП к блоку 350z
A340
Выходы на соленоиды
| A340 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| S1 | S1(31) |
| S2 | S2(30) |
| S3(SD) | S3(29) |
| S4 | S4(28) |
* выходы S3, S4 есть только на версиях А340 с поддержкой типтроника
Соленоиды SLT, SLU, SLN - подключаются на любые выходы блока, с поддержкой ШИМ, и назначаются в настройках на соответствующие выходы
Входы положения селектора
| A340 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| NSW | NEUT (102) |
| R | inH1 (58) |
| 2 | inH2 (77) |
| L | inH3 (57) |
Вход O/D off либо режим 3(S), а так же входы +- ручного режима - на любые свободные входы.
A650
Выходы на соленоиды
| A650 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| S1 | S1(31) |
| S2 | S2(30) |
| S3 | S3(29) |
| S4 | S4(28) |
Соленоиды SLT, SLU, SLN - подключаются на любые выходы блока, с поддержкой ШИМ, и назначаются в настройках на соответствующие выходы
Входы положения селектора
| A650 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| NSW | NEUT (102) |
| L | inH1 (58) |
| 2 | inH2 (77) |
| 3 | inH3 (57) |
| 4 | inH4 (76) |
| D | inH5 (56) |
| R | inH6 (75) |
A750
Выходы на соленоиды
| A750 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| S1 | S1(31) |
| S2 | S2(30) |
| SR | S3(29) |
Соленоиды SLT, SLU, SL1, SL2 - подключаются на любые выходы блока, с поддержкой ШИМ, и назначаются в настройках на соответствующие выходы
Входы положения селектора
| A750 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| NSW | NEUT (102) |
| L | inH1 (58) |
| 2 | inH2 (77) |
| 3 | inH3 (57) |
| 4 | inH4 (76) |
| D | inH5 (56) |
| R | inH6 (75) |
A760
Выходы на соленоиды
| A760 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| S1 | S1(31) |
| S2 | S2(30) |
| S3 | S3(29) |
| S4 | S4(28) |
| SR | S5(65) |
Соленоиды SLT, SLU, SL1, SL2 - подключаются на любые выходы блока, с поддержкой ШИМ, и назначаются в настройках на соответствующие выходы
Входы положения селектора
| A760 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| P | inH1 (58) |
| R | inH2 (77) |
| N | inH3 (57) |
| D | inH4 (76) |
| M | inH5 (56) |
RE4
| RE4 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| Solenoid A | S1(31) |
| Solenoid B | S2(30) |
| Solenoid overrun | S3(29) |
Соленоиды блокировки ГТ и линейного давления - подключаются на любые выходы блока, с поддержкой ШИМ, и назначаются в настройках на соответствующие выходы
Входы положения селектора
| RE4 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| NSW | NEUT (102) |
| R | inH1 (58) |
| D | inH2 (77) |
| 3 | inH3 (57) |
| 2 | inH4 (76) |
RE5 / TG5
(экспериментально, требуется прошивка 0024)
| RE5 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| Low coast brake | S1(31) |
| Line Pressure | S2(30) |
| Direct clutch | S3(29) |
| Hi & Low Rev clutch | S4(28) |
| TCC(torque converter clutch) lockup | S5(65) |
| Front brake band | S6(64) |
| Input clutch | S7(63) |
На плате блока управления необходимо запаять перемычки SJ2, SJ3, SJ4, SJ5
Входы положения селектора
| RE5 | StealthPCM 350z |
|---|---|
| S1 | inL1 (100) |
| S2 | inL2 (105) |
| S3(sw3) | inL3 (110) |
| S4 | NEUT (102) |
