stealthpcm:350z1
Содержание
Nissan 350z v1
Распиновка
Список входов
Аналоговые входы
| # | название | описание | подтяжка |
|---|---|---|---|
| 12 | PS PRES | давление ГУР | |
| 16 | O2SFL | датчик кислорода передний (банк 2) | |
| 32 | FTPRS | давление паров топлива | |
| 34 | TA | температура воздуха | 2400 Ом |
| 35 | O2SFR | датчик кислорода передний (банк 1) | |
| 50 | TPS1 | положение дроссельной заслонки (канал 1) | |
| 51 | QA+ | массовый расход воздуха | |
| 54 | OILT | температура масла | 2400 Ом |
| 55 | O2SRL | датчик кислорода задний (банк 2) | * |
| 69 | TPS2 | положение дроссельной заслонки (канал 2) | |
| 70 | PDPRES | давление кондиционера | |
| 73 | TW | температура охлаждающей жидкости | 2400 Ом |
| 74 | O2SRR | датчик кислорода задний (банк 1) | * |
| 98 | APS2 | положение педали акселератора (канал 2) | |
| 99 | ASCDSW | переключатель управления круиз-контролем | 2400 Ом |
| 106 | APS1 | положение педали акселератора (канал 1) | |
| 107 | FTT | температура топлива | 2400 Ом |
* Для этих каналов предусмотрено программное включение подтягивающего резистора 2.4 кОм. «Подтяжка» нужна для подключения к этим каналам датчиков температуры.
Дискретные входы
| # | название | описание | тип входа |
|---|---|---|---|
| 13 | POS | положение коленвала | инд. / холл |
| 14 | PHASE(L) | положение впускного распредвала (банк 2) | холл |
| 33 | PHASE(R) | положение впускного распредвала (банк 1) | холл |
| 36 | NT | скорость вращения входного вала АКПП | инд. / холл |
| 53 | EVCPUS ER | положение выпускного распредвала (банк 1) | инд. / холл |
| 56 | inH5 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
| 57 | inH3 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
| 58 | inH1 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
| 71 | SPD | датчик скорости | инд. / холл |
| 72 | EVCPUS EL | положение выпускного распредвала (банк 2) | инд. / холл |
| 75 | inH6 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
| 76 | inH4 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
| 77 | inH2 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
| 100 | inL1 | свободно конфигурируемый вход | масса |
| 101 | BRAKE | педаль тормоза | +12В |
| 102 | NEUT | сигнал нейтрали | масса |
| 105 | inL2 | свободно конфигурируемый вход | масса |
| 108 | BNCSW | педаль тормоза (нормально-замкнутый канал) | +12В |
| 109 | IGSW | замок зажигания (замер напряжения форсунок) | +12В |
| 110 | inL3 | свободно конфигурируемый вход | масса |
Выходы верхнего уровня (12в)
| # | выход | описание | ШИМ* |
|---|---|---|---|
| 28 | S4 | свободно конфигурируемый выход | * |
| 29 | S3 | свободно конфигурируемый выход | * |
| 30 | S2 | свободно конфигурируемый выход | * |
| 31 | S1 | свободно конфигурируемый выход | нет |
| 63 | S7 | свободно конфигурируемый выход | да |
| 64 | S6 | свободно конфигурируемый выход | да |
| 65 | S5 | свободно конфигурируемый выход | * |
| 92 | MREL-H | управление главным реле плюсом | нет |
Допустимая номинальная нагрузка на каналах S1..S7 1А
* на выходах S2 - S5 для управления индуктивной нагрузкой в ШИМ режиме, надо запаять соответствующие перемычки с обратной стороны платы (SJ2 для выхода S2, и т.д.)
Выходы катушек зажигания (5в)
| # | выход |
|---|---|
| 43 | IGN#8 |
| 59 | IGN#7 |
| 60 | IGN#5 |
| 61 | IGN#3 |
| 62 | IGN#1 |
| 79 | IGN#6 |
| 80 | IGN#4 |
| 81 | IGN#2 |
Выходы нижнего уровня (на массу)
| # | выход | описание | ШИМ* | ток |
|---|---|---|---|---|
| 2 | O2HFL | нагреватель переднего датчика кислорода (банк 2) | да | 1А |
| 6,7 | O2HRL | нагреватель заднего датчика кислорода (банк 2) | да | 1.5А |
| 8 | C-EVC(L) | фазовращатель выпускного распредвала (банк 2) | да | 1.7А |
| 9 | C-EVC(R) | фазовращатель выпускного распредвала (банк 1) | да | 1.7А |
| 10 | C-IVC(L) | фазовращатель впускного распредвала (банк 2) | да | 1А |
| 11 | C-IVC(R) | фазовращатель впускного распредвала (банк 1) | да | 1А |
| 18 | INJ#11 | топливная форсунка #11 | нет | 3А |
| 19 | INJ#9 | топливная форсунка #9 | нет | 3А |
| 20 | INJ#7 | топливная форсунка #7 | нет | 3А |
| 21 | INJ#5 | топливная форсунка #5 | нет | 3А |
| 22 | INJ#3 | топливная форсунка #3 | нет | 3А |
| 23 | INJ#1 | топливная форсунка #1 | нет | 3А |
| 24 | O2HFR | нагреватель переднего датчика кислорода (банк 1) | да | 1А |
| 25,26 | O2HRR | нагреватель заднего датчика кислорода (банк 1) | да | 1.5А |
| 37 | INJ#12 | топливная форсунка #12 | нет | 3А |
| 38 | INJ#10 | топливная форсунка #10 | нет | 3А |
| 39 | INJ#8 | топливная форсунка #8 | нет | 3А |
| 40 | INJ#6 | топливная форсунка #6 | нет | 3А |
| 41 | INJ#4 | топливная форсунка #4 | нет | 3А |
| 42 | INJ#2 | топливная форсунка #2 | нет | 3А |
| 45 | EVAP | клапан вентиляции бензобака (purge volume) | нет | 1.5А |
| 103 | TACH | выход тахометра | нет | 0.1А |
| 104 | MOTRLY | реле питания электро-дросселя | нет | 0.7А |
| 111 | SSOFF | управление главным реле минусом | нет | 1A |
| 113 | FPR | реле топливного насоса | нет | 0.7А |
| 117 | CDCV | клапан вентиляции бензобака (vent) | нет | 1.5А |
Другое
| # | название | описание |
|---|---|---|
| 4 | MOTOR2 | выход на мотор дроссельной заслонки |
| 5 | MOTOR1 | выход на мотор дроссельной заслонки |
| 15 | KNK1 | датчик детонации 1 |
| 52 | KNK2 | датчик детонации 2 |
| 86, 87 | СAN-L | CAN-шина автомобиля |
| 88 | СOM-H | Дата-кабель для настройки (красный) |
| 89 | СOM-L | Дата-кабель для настройки (синий) |
| 94, 95 | СAN-H | CAN-шина автомобиля |
| 97 | СOM-G | Дата-кабель для настройки (черный) |
Питание и масса
| # | название | напряжение | описание |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 0в | масса блока |
| 3 | VMOT | 12в | питание мотора дроссельной заслонки |
| 47 | AVCC2 | 5в | питание датчика положения дроссельной заслонки |
| 48 | AVCC | 5в | питание датчика давления паров топлива |
| 49 | AVCC | 5в | питание датчика давления фреона |
| 66 | GND-A | 0в | масса датчика положения дроссельной заслонки |
| 67 | GND-A | 0в | масса датчика массового расхода воздуха, давления [ГУР, фреона и паров топлива], температуры [воды и масла], переключателя круиза |
| 68 | AVCC | 5в | питание датчика давления ГУР |
| 78 | GND-O2 | 0в | масса кислородных датчиков |
| 82 | GND-A | 0в | масса педали газа |
| 83 | GND-A2 | 0в | масса педали газа |
| 90, 91 | AVCC2 | 5в | питание педали газа |
| 96 | GND-A | 0в | масса (дополнительно) |
| 115, 116 | GND | 0в | масса блока |
| 119, 120 | VB | 12в | питание блока (с главного реле) |
| 121 | BATT | 12в | постоянный + (не используется) |
stealthpcm/350z1.txt · Последнее изменение: 09.06.2025 10:38 — Alexander

