playground:playground
Разъем A
x110 | x161 | x171 | Назначение | Tuner Studio | Вид | Тип | ШИМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT | Батарейное питание (не используется) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
- | - | TRN-L | Реле подсветки поворота (левая сторона) | N/A | Выход | масса | нет |
FPR | DI | FPR | FPR - выход на реле второй скорости насоса. DI - вход диагностики контроллера топливного насоса. Чтобы изменить назначение контакта требуется, изменить положение джампера | FPR-DI | FPR - выход, DI - дискретный вход | FPR - масса, DI - 12 в | FPR - да, DI - N/A |
FC | FPC | FC | FC - реле топливного насоса (управление минусом). FPC - ШИМ управление топливным контроллером (0-5 вольт). Чтобы изменить назначение контакта, требуется изменить положение джампера | Fuel pump | Выход | FC - масса, FPC - 5 в | FC - нет, FPC - да |
W | Лампа Check Engine | W | выход | масса | нет | ||
+BM | Питание дроссельной заслонки ETCSi (12в). Для управления эл. дросселем подключать обязательно | N/A | Вход | 12 в | N/A | ||
+B | Питание блока управления (с главного реле) | N/A | Вход | 12 в | N/A | ||
IGSW | Вход замка зажигания (IGN) - на этом контакте происходит замер напряжения (для расчета лага форсунок и т.д.) | CANIN7 (CANIN1 если MPX выкл) | Дискретный вход | 12 в | N/A | ||
M-REL | Выход на управление главным реле | CANOUT1 | Выход | 12 в | N/A | ||
SIL | Диагностика (не используется) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
TRC+, TRC- | Вход шины RS485 с блока ABS | N/A | Вход | Serial | N/A | ||
ENG+, ENG- | Выход шины RS485 на блок ABS | N/A | Выход | Serial | N/A | ||
NEO | Выход датчика положения коленвала на блок ABS | NEO | Выход | (5) в | да | ||
RFC | REC2 | RFC | Выход на блок управления электровентиляторами | RFC | Выход | масса | да |
EC | (не используется) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Разъем B
x110 | x161 | x171 | Назначение | Tuner Studio | Вид | Тип | ШИМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STA | вход стартера | STA | Дискретный вход | Масса | N/A | ||
- | SFTU | Кнопка ручного переключения на повышенную передачу | SFTU | Дискретный вход | Масса | N/A | |
TC | диагностический контакт (можно использовать как дополнительный вход. | TC | Дискретный вход | Масса | N/A | ||
STP | вход педали тормоза | STP | Дискретный вход | 12 в | N/A | ||
3 | вход режима АКПП 3 на Aristo и Crown используется для включения ручного режима | 3 | Дискретный вход | 12 в | N/A | ||
- | - | TRN-R | Реле подсветки поворота (правая сторона) | N/A | Выход | масса | нет |
TAM | аналоговый вход температуры окр. среды - не используется для алгоритмов управления двигателем, информация по шине BEAN отправляется в блок климата | N/A | Аналоговый вход | Подтяжка 5 в | N/A | ||
S1- | вход педали тормоза (активен замыканием на массу) | Дискретный вход | масса | N/A | |||
HP | PRE2 | HP | датчик давления фреона - не используется для алгоритмов управления двигателем, информация по шине BEAN отправляется в блок климата | HP | Дискретный вход | N/A | N/A |
ACMG | выход реле муфты компрессора кондиционера | ACMG | Выход | масса | |||
- | SFTD | Кнопка ручного переключения на пониженную передачу | SFTD | Дискретный вход | Масса | N/A | |
R | вход режима АКПП R (активен подачей 12в) | Дискретный вход | 12 в | N/A | |||
D | вход режима АКПП D (активен подачей 12в) | Дискретный вход | 12 в | N/A | |||
- | TH+ | - | датчик температуры охлаждающей жидкости (в радиаторе) | TH+ | Аналоговый вход | Подтяжка 5 в | N/A |
TACH | выход тахометра | TACH | Выход | Тахометр | N/A | ||
PRE | PRE | ||||||
- | TH- | - | масса датчика температуры охлаждающей жидкости (в радиаторе) | N/A | N/A | N/A | N/A |
CCS | аналоговый вход переключателя управления режимами cruise control | CCS | Аналоговый вход | Без подтяжки | N/A | ||
SPD | REC | - | SPD - вход спидометра (только на машинах с МКПП). REC - выход управления вентиляторами охлаждения. | SPD / REC | SPD - Дискретный вход, REC - выход | SPD - масса, REC - масса | SPD - N/A, REC - да |
P | вход режима АКПП P (активен подачей 12в) | Вход | 12 в | N/A | |||
MPX1, MPX2 | шина данных BEAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
Разъем C
x110 | x161 | x171 | Назначение | Tuner Studio | Вид | Тип | ШИМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | соленоид переключения передач акпп S1 | S1 | Выход | 12 в | нет | ||
S2 | соленоид переключения передач акпп S2 | S2 | Выход | 12 в | нет | ||
- | SD | соленоид переключения передач акпп SD | S3 | Выход | 12 в | нет | |
NCO+ | датчик скорости вращения муфты overdrive (на 1-3 передачах показывает скорость входного вала акпп) | NCO | Вход индуктивного датчика вращения | VR | N/A | ||
SP2+ | датчик скорости вращения выходного вала акпп | SP2 | Вход индуктивного датчика вращения | VR | N/A | ||
- | S4 | соленоид переключения передач акпп S4 | S4 | Выход | 12 в | нет | |
SLU+ | соленоид блокировки гидротрансформатора | SLU | Выход | 12 в | да | ||
- | SLN+ | соленоид подпора гидроаккумулятора | SLN | Выход | 12 в | да | |
SLT+ | соленоид управления линейным давлением | SLT | Выход | 12 в | да | ||
NCO-, SP2- | масса датчиков | N/A | N/A | Масса | N/A | ||
ABV | VSV3 | ABV | ABV - соленоид управления перепускным клапаном (bypass). VSV3 - клапан управления последовательном наддувом | ABV | Выход | масса | да |
SLU-, SLN-, SLT- | масса соленоидов | масса соленоидов | N/A | N/A | |||
FPU | соленоид управления топливным регулятором | FPU | Выход | масса | да | ||
OIL | датчик температуры жидкости АКПП | OIL | Аналоговый вход | подтяжка 5 в | N/A |
Разъем D
x110 | x161 | x171 | Назначение | Tuner Studio | Вид | Тип | ШИМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC | питание аналоговых датчиков (5в) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
- | VSV2 | - | клапан управления последовательным наддувом | VSV2 | Выход | масса | да |
HT | нагреватель кислородного датчика | HT | Выход | масса | да | ||
#10 | топливный инжектор 1 цилиндра | inj A | Выход | масса | да | ||
#20 | топливный инжектор 2 цилиндра | inj E | Выход | масса | да | ||
PRG | клапан вентиляции бензобака | PRG | Выход | масса | да | ||
MOPS | датчик аварийного давления масла | ||||||
PSP | PIM | PSP | PSP - датчик давления ГУР, PIM - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе | PSP | Аналоговый вход | Без подтяжки | N/A |
VG | датчик массового расхода воздуха | VG | Аналоговый вход | Без подтяжки | N/A | ||
OX | датчик кислорода | OX | Аналоговый вход | Без подтяжки | N/A | ||
N | вход режима АКПП N (активен подачей 12в) | Дискретный вход | Масса | N/A | |||
THW | датчик температуры охлаждающей жидкости | CLT | Аналоговый вход | Подтяжка 5 в | N/A | ||
VPA | датчик положения педали акселератора | VPA | Аналоговый вход | Без подтяжки | N/A | ||
VPA2 | доп. датчик положения педали акселератора | CAN ADC04 | Аналоговый вход | Без подтяжки | N/A | ||
E1 | земля (CPU) | N/A | Масса ЭБУ | N/A | N/A | ||
E2 | земля (датчики) | N/A | Масса датчиков 5 вольт | N/A | N/A | ||
EVG | земля/5 вольт (в зависимости от джампера на плате) | N/A | Масса ДМРВ/Питание 5 вольт | N/A | N/A | ||
2 | вход режима АКПП 2 (активен подачей 12в) | Дискретный вход | 12 в | N/A | |||
L | вход режима АКПП L (активен подачей 12в) | Дискретный вход | 12 в | N/A | |||
THA | датчик температуры впускного воздуха | MAT | Аналоговый вход | Подтяжка 5 в | N/A | ||
VTA | датчик положения дроссельной заслонки | VTA | Аналоговый вход | Без подтяжки | N/A | ||
VTA2 | доп. датчик положения дроссельной заслонки | CAN ADC02 | Аналоговый вход | Без подтяжки | N/A |
Разъем E
x110 | x161 | x171 | Назначение | Tuner Studio | Вид | Тип | ШИМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | топливный инжектор 3 цилиндра | inj С | Выход | масса | да | ||
#40 | топливный инжектор 4 цилиндра | inj F | Выход | масса | да | ||
#50 | топливный инжектор 5 цилиндра | inj B | Выход | масса | да | ||
#60 | топливный инжектор 6 цилиндра | inj D | Выход | масса | да | ||
RDEF | VSV1 | RDEF | RDEF - реле обогревателя заднего стекла, VSV1 - клапан управления последовательным наддувом | RDEF | Выход | масса | да |
- | MOL | - | Датчик низкого уровня масла | ||||
M-, M+ | мотор электро дросселя ETCSi | DBW-dir, DBW-pwm | Выходы | 12 в | да | ||
MEO1 | питание дроссельной заслонки ETCSi (масса) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
G2 | сигнал датчика положения впускного распредвала | G2 | Вход индуктивного датчика вращения | VR | N/A | ||
IGT | выход на катушку зажигания 1 цилиндра (режим COP). 1 и 6 цилиндр (режим wasted COP) | spk A | Выход | масса | да | ||
IGT2 | выход на катушку зажигания 2 цилиндра (режим COP). 2 и 5 цилиндр (режим wasted COP) | spk E | Выход | масса | да | ||
IGT3 | выход на катушку зажигания 3 цилиндра (режим COP). 3 и 4 цилиндр (режим wasted COP) | spk C | Выход | масса | да | ||
IGT4 | выход на катушку зажигания 4 цилиндра (режим COP). 3 и 4 цилиндр (режим wasted COP) | spk F | Выход | масса | да | ||
- | PMC | WTR | PMC - соленоид управления давлением наддува, WTR - насос омывателя лобового стекла | PMC | Выход | масса | да |
IGT5 | выход на катушку зажигания 5 цилиндра (режим COP). 2 и 5 цилиндр (режим wasted COP) | spk B | Выход | масса | да | ||
OCV- | масса клапана механизма изменения фаз газораспределения VVTi | N/A | N/A | масса | N/A | ||
OCV+ | питание клапана механизма изменения фаз газораспределения VVTi | OCV | Выход | масса | да | ||
CL- | масса муфты дроссельной заслонки ETCSi | N/A | N/A | масса | N/A | ||
CL+ | питание муфты дроссельной заслонки ETCSi | N/A | выход | 12 в | да | ||
EO1 | земля (нагрузка) | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
NE- | масса датчиков положения коленвала и распредвала | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
NE+ | сигнал датчика положения коленвала | crank | Вход индуктивного датчика вращения | VR | N/A | ||
IGT6 | выход на катушку зажигания 6 цилиндра (режим COP). 1 и 6 цилиндр (режим wasted COP) | spk D | Выход | масса | да | ||
IGF | обратная связь катушек зажишания | IGF | Дискретный вход | Масса | N/A | ||
RL | вход диагностики генератора | RL | N/A | N/A | N/A | ||
KNK2, KNK1 | датчики детонации | N/A | Входы датчиков детонации | другое | N/A | ||
LCKI | вход датчика скорости вращения компрессора кондиционера | LCKI | Вход индуктивного датчика вращения | VR | N/A | ||
GEO1 | экран проводов дроссельной заслонки ETCSi | N/A | N/A | масса | N/A | ||
EO2 | земля (нагрузка) | N/A | N/A | масса | N/A |
playground/playground.txt · Последнее изменение: 18.03.2024 12:16 — Oleg