# | название | описание | подтяжка |
---|---|---|---|
12 | давление ГУР | ||
16 | датчик кислорода передний (банк 2) | ||
32 | FTPRS | давление топлива | |
34 | температура воздуха | 2400 Ом | |
35 | датчик кислорода передний (банк 1) | ||
50 | положение дроссельной заслонки (канал 1) | ||
51 | QA+ | массовый расход воздуха | |
54 | OILT | температура масла | 2400 Ом |
55 | датчик кислорода задний (банк 2) | * | |
69 | положение дроссельной заслонки (канал 2) | ||
70 | PDPRES | давление кондиционера | |
73 | температура охлаждающей жидкости | 2400 Ом | |
74 | датчик кислорода задний (банк 1) | * | |
98 | положение педали акселератора (канал 2) | ||
99 | переключатель управления круиз-контролем | 2400 Ом | |
106 | положение педали акселератора (канал 1) | ||
107 | FTT | температура топлива | 2400 Ом |
* Для этих каналов предусмотрено программное включение подтягивающего резистора 2.4 кОм. «Подтяжка» нужна для подключения к этим каналам датчиков температуры.
# | название | описание | тип входа |
---|---|---|---|
13 | POS | положение коленвала | инд. / холл |
14 | PHASE(L) | положение впускного распредвала (банк 2) | холл |
33 | PHASE(R) | положение впускного распредвала (банк 1) | холл |
36 | NT | скорость вращения входного вала АКПП | инд. / холл |
53 | положение выпускного распредвала (банк 1) | инд. / холл | |
56 | inH5 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
57 | inH3 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
58 | inH1 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
71 | SPD | датчик скорости | масса (холл) |
72 | положение выпускного распредвала (банк 2) | инд. / холл | |
75 | inH6 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
76 | inH4 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
77 | inH2 | свободно конфигурируемый вход | +12В |
100 | inL1 | свободно конфигурируемый вход | масса |
101 | BRAKE | педаль тормоза | +12В |
102 | NEUT | сигнал нейтрали | масса |
105 | inL2 | свободно конфигурируемый вход | масса |
108 | BNCSW | педаль тормоза | +12В |
109 | IGSW | замок зажигания | +12В |
110 | inL3 | свободно конфигурируемый вход | масса |
# | выход | описание | ШИМ* |
---|---|---|---|
28 | S4 | свободно конфигурируемый выход | * |
29 | S3 | свободно конфигурируемый выход | * |
30 | S2 | свободно конфигурируемый выход | * |
31 | S1 | свободно конфигурируемый выход | нет |
63 | S7 | свободно конфигурируемый выход | да |
64 | S6 | свободно конфигурируемый выход | да |
65 | S5 | свободно конфигурируемый выход | * |
92 | MREL-H | управление главным реле плюсом | нет |
Допустимая номинальная нагрузка на каналах S1..S7 1А
* на выходах S2 - S5 для управления индуктивной нагрузкой в ШИМ режиме, надо запаять соответствующие перемычки с обратной стороны платы (SJ2 для выхода S2, и т.д.)
# | выход | описание | ШИМ* | ток |
---|---|---|---|---|
2 | нагреватель переднего датчика кислорода (банк 2) | да | 1А | |
6,7 | нагреватель заднего датчика кислорода (банк 2) | да | 1.5А | |
8 | C-EVC(L) | фазовращатель выпускного распредвала (банк 2) | да | 1.7А |
9 | C-EVC(R) | фазовращатель выпускного распредвала (банк 1) | да | 1.7А |
10 | C-IVC(L) | фазовращатель впускного распредвала (банк 2) | да | 1А |
11 | C-IVC(R) | фазовращатель впускного распредвала (банк 1) | да | 1А |
18 | топливная форсунка #11 | нет | 3А | |
19 | топливная форсунка #9 | нет | 3А | |
20 | топливная форсунка #7 | нет | 3А | |
21 | топливная форсунка #5 | нет | 3А | |
22 | топливная форсунка #3 | нет | 3А | |
23 | топливная форсунка #1 | нет | 3А | |
24 | нагреватель переднего датчика кислорода (банк 1) | да | 1А | |
25,26 | нагреватель заднего датчика кислорода (банк 1) | да | 1.5А | |
37 | топливная форсунка #12 | нет | 3А | |
38 | топливная форсунка #10 | нет | 3А | |
39 | топливная форсунка #8 | нет | 3А | |
40 | топливная форсунка #6 | нет | 3А | |
41 | топливная форсунка #4 | нет | 3А | |
42 | топливная форсунка #2 | нет | 3А | |
45 | клапан вентиляции бензобака | нет | 1.5А | |
103 | TACH | выход тахометра | нет | 0.1А |
104 | MOTRLY | реле питания электро-дросселя | нет | 0.7А |
111 | MREL-L | управление главным реле минусом | нет | 1A |
113 | FPR | реле топливного насоса | нет | 0.7А |
117 | CDCV | ? | нет | 1.5А |