Для корректной работы блока необходима прошивка версии не ниже 0006
контакт ECU | функция | канал Tuner Studio |
---|---|---|
1A | spare out | ? |
1B | выход AT slip Lockup OFF | out1B |
1C | соленоид Idle speed control | DBW-pwm |
1C | «-» мотора электро дросселя | DBW-pwm |
1D | соленоид Port air control | ? |
1E | соленоид Charge control | ? |
1F | соленоид Secondary air relief | ? |
1G | соленоид Purge Control | ? |
1H | реле FAN 1 | ? |
1I | соленоид Charge relief | ? |
1K | соленоид Turbo precontrol | ? |
1L | земля (CPU) | ? |
1M | соленоид Turbo control | ? |
1O | соленоид Wastegate control | ? |
1Q | форсунка Front primary | inj-A |
1R | «+» мотора электро дросселя | - |
1S | насос OMP (выход 1) | ? |
1U | форсунка Rear primary | inj-B |
1W | насос OMP (выход 2) | ? |
1X | земля (силовая) | - |
1Y | форсунка Front secondary | inj-C |
1AA | насос OMP (выход 3) | ? |
1AB | земля (силовая) | - |
1AC | форсунка Rear secondary | inj-D |
1AD | Idle signal для АКПП | out1AD |
1AE | насос OMP (выход 4) | ? |
1AF | земля (силовая) | - |
1AH | Torque reduced signal | out1AH |
1AJ | земля (силовая) | - |
В оригинальном блоке управления этого разъема нет вообще. Для подключения можно использовать разъем Toyota: 90980-11219 или AMP Tyco 316013-1
контакт ECU | функция | канал Tuner Studio |
---|---|---|
2A | EGT1+ | ? |
2B | EGT1- | - |
2C | питание «+» электро дросселя | - |
2D | питание «-» электро дросселя | - |
2E | EGT2+ | ? |
2F | EGT2- | - |
2G | земля (сенсоры) | - |
2H | земля (сенсоры) | - |
2I | концевик педали тормоза (по минусу) | ST1 |
2K | доп. аналоговый вход | spareADC4 (an14) |
2K | 1й датчик положения педали акселератора | VPA1 |
2L | CAN-L | - |
2M | питание датчиков 5v | |
2O | 2й датчик положения педали акселератора | VPA2 |
2P | CAN-H | - |
2R | питание датчиков 5v | |
2T | дополнительный выход | out2T |
контакт ECU | функция | канал Tuner Studio |
---|---|---|
3A | питание датчиков 5v | - |
3B | соленоид АКПП - «A» (вход) | inSolA |
3C | датчик нейтрали | NSW |
3C | АКПП reduce torque signal | NSW |
3D | вход датчика кислорода | OX |
3E | доп. аналоговый вход | spareADC1 (an09) |
3F | доп. вход датчика детонации | KNK2 |
3G | соленоид Pressure regulator control | outPRC |
3H | вход датчика положения OMP | OMP |
3I | 1й датчик положения дросселя | VTA1 |
3K | 2й датчик положения дросселя | VTA2 |
3M | доп. аналоговый вход | spareADC2 (an10) |
3O | вход датчика детонации | KNK1 |
3Q | соленоид Double throttle | outDblThr |
3R | датчик положения вала NE (12зубьев) | crank |
3S | минус датчиков положения вала | - |
3T | датчик температуры воздуха | MAT |
3U | датчик положения вала G (1зуб) | cam |
3V | датчик температуры топлива | FLT |
3W | датчик температуры воды | CLT |
3X | доп. выход | out3X |
3Z | выход Water thermo switch | out3Z |
3AB | земля (датчики) | - |
контакт ECU | функция | канал Tuner Studio |
---|---|---|
4A | питание блока +12в | |
4B | батарейное питание (не используется) | |
4С | вход стартера | STA |
4D | реле Air pump | outAirP |
4E | питание блока +12в | |
4F | реле Fuel pump (speed) | outFP |
4G | реле Cirсuit opening | fuel pump |
4H | вход TNS relay | inTNS |
4I | выход A/C relay | ACMG |
4K | реле FAN2 & FAN4 | FAN24 |
4L | реле FAN3 | FAN3 |
4M | выход тахометра | Tacho |
4O | диагностический разъем (не используется) | |
4P | лампа HEAT | HEAT |
4Q | вход спидометра | SP1 |
4R | дополнительный выход | out4R |
4S | вход педали сцепления | clutch |
4S | вход нейтрали АКПП | clutch |
4U | доп. аналоговый вход | spareADC3 (an12) |
4V | вход кондиционера AC switch | ACin |
4W | вход гур | PSW |
4Y | RS232 вход с контроллера ШЛЗ | ? |
4AA | концевик педали тормоза (по плюсу) | STP |
4AB | вход кондиционера AC amplifier | ACamp |
4AC | вход габаритных огней | Plight |
4AE | вход обогревателя заднего стекла | Rdef |
4AF | катушка зажигания Trailing Front | spark-C |
4AG | вход кондиционера AC thermoswitch | ACtherm |
4AH | вход датчика абсолютного давления | PIM |
4AI | диагностический разъем (не используется) | |
4AJ | катушка зажигания Trailing Rear | spark-D |
4AK* | катушка зажигания Leading Rear | spark-B |
4AL | соленоид АКПП - «B» (вход) | inSolB |
4AM | дополнительный выход (hi side 5v) | out4AM |
4AN* | катушка зажигания Leading (Front) | spark-A |
* В режиме wasted spark используется только одна Leading катушка (4AN). В режиме Coil-on-plug используются 2 Leading катушки, канал 4AN используется для управления зажиганием передней секции, 4AK - задней.