Начиная с плат версии 3, распиновка полностью совместима со штатной проводкой. На предыдущих версиях была ошибка - некорректно расположены выходы ABV и PRG
вход | описание | подтяжка |
---|---|---|
TT (adc2) | Свободный аналоговый вход (диагностический разъем под рулем) | * |
ADC1 | Свободный аналоговый вход | * |
CCO | Датчик температуры каталитического нейтрализатора | 2.4 кОм |
TE1 | Свободный аналоговый вход (оба диагностических разъема) | * |
EGT+ и EGT- | вход термопары K-типа | |
VTA1 | датчик положения дроссельной заслонки | |
VTA2 | датчик положения дополнительной заслонки (TRC) | |
OIL | датчик температуры АКПП | 2.4 кОм |
VG | датчик расхода воздуха (MAF) | |
OX | кислородный датчик (лямда-зонд) | |
THW | датчик температуры охлаждающей жидкости | 2.4 кОм |
THA | датчик температуры воздуха | 2.4 кОм |
VF | Свободный аналоговый вход (оба диагностических разъема) | * |
вход | описание | тип входа |
---|---|---|
IGSW | вход замка зажигания | +12v |
L | положение селектора АКПП L | +12v |
2 | положение селектора АКПП 2 | +12v |
3 | положение селектора АКПП 3 | +12v |
R | положение селектора АКПП R | +12v |
PRW | режим АКПП Power | +12v |
TE2 | свободный вход (диагностический разъем под рулем) | масса |
STP | педаль тормоза | +12v |
SPD | датчик скорости (МКПП) | масса |
AC1 | вход кондиционера | масса |
AC2 | вход кондиционера | масса |
ELS | вход электро-нагрузки | +12v |
ELS2 | вход электро-нагрузки | +12v |
ELS3 | вход электро-нагрузки | +12v |
FAIL | вход с блока ABS-TRC | масса |
IGF | обратная связь с катушек зажигания | масса |
STA | вход стартера | +12v |
NSW | положение селектора АКПП N либо P | масса |
IDL2 | концевик крайнего положения дополнительной дроссельной заслонки | масса |
NE+ | датчик положения коленвала |
VVT | датчик положения распредвала |
SP2+ | датчик скорости АКПП |
NCO+ | датчик скорости входного вала АКПП |
NE-, NCO-, SP2- | масса индуктивных датчиков |
выход | описание | ШИМ* |
---|---|---|
MREL | управление главным реле | - |
S1 | Соленоид переключения АКПП | - |
S2 | Соленоид переключения АКПП | - |
SLT+ | Соленоид линейного давления АКПП | да |
SLU+ | Соленоид блокировки гидротрансформатора | да |
выход | описание | ШИМ* |
---|---|---|
RSPD | блокировка селектора переключения передач | - |
TACH | выход тахометра (подтяжка 1кОм на 12в) | - |
ACMG | реле муфты компрессора кондиционера | - |
EFIF | выход на блок управления ABS/TRC | - |
PRWL | лампа PWR в приборной панеле | - |
THWO | сигнал температуры воды в блок климат-контроля | - |
EGW | лампа перегрева катализатора | - |
NEO | выход частоты вращения КВ в блок управления ABS/TRC | - |
FPU | соленоид управления топливным регулятором | да |
W | лампа Check engine | - |
FC | реле топливного насоса | - |
PRG | соленоид вентиляции бензобака | да |
FPR | реле включения 2й скорости топливного насоса | да |
ABV | соленоид управления клапаном перепуска воздуха | да |
HT | нагреватель кислородного датчика | да |
SLT- | Соленоид линейного давления АКПП | да |
SLU- | Соленоид блокировки гидротрансформатора | да |
ISCV 1-4 | Клапан управления холостым ходом | да |
OCV- | Клапан управления муфтой системы изменения фаз газораспределения (VVTi) | да |
EFI+, EFI - | Выход шины RS485 на блок ABS/TRC |
ETC+, ETC - | Вход шины RS485 с блока ABS/TRC |
CANL, CANH | CAN-шина (встроенный терминатор 120 Ом) |
VTO1, VTO2 | выходные сигналы, дублирующие вход с VTA1 и VTA2 - для блока ABS/TRC |
OCV+ | Постоянное питание соленоида муфты VVTi (соединен с +B) |
E2 | Масса аналоговых датчиков (не допускается объединение этого провода с другими массами на блок двигателя, или кузов) |
E1, E01, E02 | Массы блока управления (подключение на блок двигателя) |
#10 - #60 | Каналы топливных форсунок 1-6 цилиндров |
IGT1 - IGT6 | Каналы катушек зажигания 1-6 цилиндров |
* Для работы стандартной схемы, с тремя катушками, в настройках зажигания, должен быть выбран режим Wasted COP. В случае подключения 6 катушек - режим Coil-on-plug.